Commit 3381d52
Max Presman
move JSON functionality to a central parser to abstract JSON libraries
1 parent 9ae8783 commit 3381d52
File tree
28 files changed
+142
-178
lines changed- src
- main/java/com/pubnub/api
- endpoints
- access
- presence
- pubsub
- managers
- models
- consumer/access_manager
- server
- access_manager
- workers
- test/java/com/pubnub/api
- endpoints
- managers
28 files changed
+142
-178
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | 39 | | |
43 | 40 | | |
| 41 | + | |
44 | 42 | | |
45 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | | - | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | | - | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | | - | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | 54 | | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | | - | |
| 228 | + | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
| |||
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | | - | |
| 118 | + | |
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
122 | 121 | | |
| |||
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | 129 | | |
| 130 | + | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 132 | + | |
139 | 133 | | |
140 | 134 | | |
141 | 135 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | | - | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
| 12 | + | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
| |||
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | | - | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
| |||
137 | 135 | | |
138 | 136 | | |
139 | 137 | | |
140 | | - | |
141 | 138 | | |
142 | 139 | | |
143 | 140 | | |
| |||
149 | 146 | | |
150 | 147 | | |
151 | 148 | | |
| 149 | + | |
152 | 150 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 151 | + | |
160 | 152 | | |
161 | 153 | | |
162 | 154 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| |||
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
104 | | - | |
105 | 103 | | |
106 | 104 | | |
107 | 105 | | |
| |||
121 | 119 | | |
122 | 120 | | |
123 | 121 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
128 | 126 | | |
129 | 127 | | |
130 | 128 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
136 | 131 | | |
137 | 132 | | |
138 | 133 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 3 | | |
7 | 4 | | |
8 | 5 | | |
9 | 6 | | |
10 | 7 | | |
11 | 8 | | |
| 9 | + | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
| |||
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | 48 | | |
51 | | - | |
| 49 | + | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
| |||
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 66 | + | |
76 | 67 | | |
77 | 68 | | |
78 | 69 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 3 | | |
7 | 4 | | |
8 | 5 | | |
| |||
63 | 60 | | |
64 | 61 | | |
65 | 62 | | |
66 | | - | |
67 | 63 | | |
68 | 64 | | |
69 | 65 | | |
| |||
83 | 79 | | |
84 | 80 | | |
85 | 81 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 82 | + | |
91 | 83 | | |
92 | 84 | | |
93 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
| 9 | + | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
77 | 70 | | |
78 | 71 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
86 | 75 | | |
87 | 76 | | |
88 | 77 | | |
| |||
0 commit comments