@@ -16,51 +16,95 @@ EndProject
1616Global
1717 GlobalSection (SolutionConfigurationPlatforms ) = preSolution
1818 Debug| Any CPU = Debug| Any CPU
19+ Debug| x64 = Debug| x64
1920 Debug -Minimal| Any CPU = Debug -Minimal| Any CPU
21+ Debug -Minimal| x64 = Debug -Minimal| x64
2022 Publish| Any CPU = Publish| Any CPU
23+ Publish| x64 = Publish| x64
2124 Release| Any CPU = Release| Any CPU
25+ Release| x64 = Release| x64
2226 EndGlobalSection
2327 GlobalSection (ProjectConfigurationPlatforms ) = postSolution
2428 {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
2529 {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
30+ {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
31+ {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| x64
2632 {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Debug -Minimal| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
2733 {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Debug -Minimal| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
34+ {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Debug -Minimal| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
35+ {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Debug -Minimal| x64 .Build .0 = Debug| x64
2836 {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
2937 {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Publish| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
38+ {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Publish| x64 .ActiveCfg = Release| x64
39+ {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Publish| x64 .Build .0 = Release| x64
3040 {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
3141 {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
42+ {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| x64
43+ {FD682AC0-7B2D-45D3-8B0D-C6D678B04144} .Release| x64 .Build .0 = Release| x64
3244 {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
3345 {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
46+ {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
47+ {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| x64
3448 {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Debug -Minimal| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
3549 {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Debug -Minimal| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
50+ {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Debug -Minimal| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
51+ {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Debug -Minimal| x64 .Build .0 = Debug| x64
3652 {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
3753 {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Publish| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
54+ {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Publish| x64 .ActiveCfg = Release| x64
55+ {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Publish| x64 .Build .0 = Release| x64
3856 {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
3957 {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
58+ {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| x64
59+ {3A6EB896-604F-4E25-B677-B8103BCF3D2E} .Release| x64 .Build .0 = Release| x64
4060 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
4161 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
62+ {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
63+ {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| x64
4264 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Debug -Minimal| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
4365 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Debug -Minimal| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
66+ {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Debug -Minimal| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
67+ {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Debug -Minimal| x64 .Build .0 = Debug| x64
4468 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
4569 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Publish| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
70+ {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Publish| x64 .ActiveCfg = Release| x64
71+ {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Publish| x64 .Build .0 = Release| x64
4672 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
4773 {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
74+ {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| x64
75+ {23C28035-2FCE-41F3-9A12-E73CE8A5AE32} .Release| x64 .Build .0 = Release| x64
4876 {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
4977 {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
78+ {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
79+ {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| x64
5080 {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
5181 {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
82+ {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
83+ {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Debug -Minimal| x64 .Build .0 = Debug| x64
5284 {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
5385 {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
86+ {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| x64 .ActiveCfg = Release| x64
87+ {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Publish| x64 .Build .0 = Release| x64
5488 {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
5589 {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
90+ {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| x64
91+ {6268B461-486A-460B-9B3C-86493CBBAAF7} .Release| x64 .Build .0 = Release| x64
5692 {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
5793 {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
94+ {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
95+ {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug| x64 .Build .0 = Debug| x64
5896 {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| Any CPU .ActiveCfg = Debug| Any CPU
5997 {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| Any CPU .Build .0 = Debug| Any CPU
98+ {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| x64 .ActiveCfg = Debug| x64
99+ {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Debug -Minimal| x64 .Build .0 = Debug| x64
60100 {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
61101 {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
102+ {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| x64 .ActiveCfg = Release| x64
103+ {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Publish| x64 .Build .0 = Release| x64
62104 {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| Any CPU .ActiveCfg = Release| Any CPU
63105 {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| Any CPU .Build .0 = Release| Any CPU
106+ {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| x64 .ActiveCfg = Release| x64
107+ {EB92DD90-6346-41FB-B967-2B33A860AD98} .Release| x64 .Build .0 = Release| x64
64108 EndGlobalSection
65109 GlobalSection (SolutionProperties ) = preSolution
66110 HideSolutionNode = FALSE
0 commit comments