New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Administration

Contains strings for the WordPress admin.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Algerian Arabic 0% 0 0 3,647 1
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 3,648 0
Bashkir 0% 0 0 3,645 3
Bodo 0% 0 0 3,646 2
Catalan (Balear) 0% 0 0 3,642 6
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 0 0 3,648 0
Chinese (Singapore) 0% 0 0 3,648 0
Ewe 0% 0 0 3,646 2
Fulah 0% 0 0 3,647 1
Greenlandic 0% 0 0 3,620 28
Ido 0% 0 0 3,646 2
Latin 0% 0 0 3,647 1
Limburgish 0% 0 0 3,648 0
Mauritian Creole 0% 0 0 3,648 0
N’ko 0% 0 0 3,648 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 0 0 3,648 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 3,648 0
Picard 0% 0 0 3,648 0
Sardinian 0% 0 0 3,648 0
Shona 0% 0 0 3,648 0
Shqip (Kosovo) 0% 0 0 3,648 0
Sicilian 0% 0 0 3,648 0
Spanish (Honduras) 0% 0 0 3,648 0
Swati 0% 0 0 3,648 0
Syriac 0% 0 0 3,648 0
Tajik 0% 0 0 3,640 8
Turkmen 0% 0 0 3,645 3
Tweants 0% 0 0 3,648 0
Venetian 0% 0 0 3,648 0
Wolof 0% 0 0 3,648 0
Zulu 0% 0 0 3,648 0
Fon 0% 1 1 3,645 1
Kinyarwanda 0% 1 0 3,647 0
Maori 0% 1 0 3,645 3
Tamazight 0% 1 0 3,644 3
Sanskrit 0% 2 2 3,611 33
Tahitian 0% 2 0 3,646 0
Tamazight (Central Atlas) 0% 2 1 3,604 43
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 3 0 3,645 1
Karakalpak 0% 3 0 3,637 8
Cornish 0% 4 0 3,644 0
Haitian Creole 0% 4 0 3,614 30
Maltese 0% 4 0 3,641 3
Dzongkha 0% 5 0 3,627 16
Hausa 0% 5 0 3,642 3
Lingala 0% 5 0 3,643 0
Hawaiian 0% 6 0 3,642 0
Ossetic 0% 8 1 3,639 0
Corsican 0% 9 5 3,634 0
Arpitan 0% 11 0 3,637 0
Igbo 0% 18 1 3,629 0
Emoji 0% 23 0 3,579 46
Xhosa 0% 23 4 3,618 7
Dhivehi 0% 29 4 3,575 40
Breton 0% 32 4 3,603 9
Ligurian 0% 34 0 3,614 0
Tigrinya 0% 36 0 3,608 4
Bengali (India) 1% 42 2 3,574 30
Balochi Southern 1% 45 0 3,602 1
Luxembourgish 1% 55 3 3,481 115
English (Pirate) 2% 89 25 3,528 6
Bhojpuri 2% 93 0 3,483 76
Oriya 2% 105 4 3,524 15
Nigerian Pidgin 3% 117 1 3,499 31
Lombard 4% 150 4 3,494 0
Malagasy 4% 165 0 3,483 0
Yoruba 11% 416 7 3,225 0
Maithili 12% 441 5 1,460 1,356
Tatar 13% 497 12 3,139 0
Rohingya 14% 543 58 3,047 0
Luganda 18% 678 0 2,970 0
Sundanese 18% 693 155 2,763 37
Sakha 21% 791 113 1,756 992
Irish 22% 809 90 2,749 0
Faroese 23% 866 75 2,702 6
Somali 23% 866 46 2,735 1
Montenegrin 27% 1,013 236 2,399 1
Sinhala 30% 1,120 126 2,402 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) - Informal 31% 1,164 262 2,206 23
Tamil (Sri Lanka) 34% 1,272 135 2,241 0
Hazaragi 37% 1,370 283 1,995 2
Tamil 38% 1,388 27 2,232 1
Telugu 39% 1,443 6 2,186 14
Pashto 39% 1,453 177 2,018 2
Myanmar (Burmese) 40% 1,483 130 2,035 3
Cebuano 40% 1,484 250 1,762 153
Armenian 41% 1,508 227 1,898 17
Kurdish (Kurmanji) 42% 1,549 63 2,036 0
Silesian 45% 1,676 223 1,749 1
Moroccan Arabic 47% 1,716 219 1,682 35
Azerbaijani 47% 1,742 227 1,670 12
Icelandic 49% 1,802 217 1,622 23
Romansh 49% 1,807 111 1,723 8
Khmer 49% 1,820 200 1,420 208
Javanese 50% 1,827 205 1,603 17
Friulian 51% 1,884 31 1,732 2
Scottish Gaelic 53% 1,950 150 1,548 2
Asturian 53% 1,957 0 1,691 0
Spanish (Guatemala) 55% 2,015 234 1,398 2
Panjabi (India) 61% 2,232 85 1,289 43
Spanish (Uruguay) 64% 2,365 262 1,018 4
Uzbek 65% 2,384 144 1,120 0
Spanish (Puerto Rico) 66% 2,412 251 918 69
Belarusian 66% 2,413 217 187 832
Malay 67% 2,469 123 673 390
Norwegian (Nynorsk) 71% 2,596 99 953 2
Urdu 71% 2,615 89 356 600
Tibetan 74% 2,703 229 703 14
Hindi 76% 2,793 167 37 737
Afrikaans 77% 2,823 216 578 32
Bosnian 78% 2,854 101 689 6
Spanish (Dominican Republic) 80% 2,921 207 519 2
Sindhi 80% 2,930 213 504 7
Lower Sorbian 80% 2,939 195 513 2
Macedonian 81% 2,982 206 460 2
Aragonese 81% 2,983 129 536 2
Amharic 81% 2,984 197 466 2
Saraiki 83% 3,032 126 489 2
Upper Sorbian 84% 3,073 133 441 2
Chinese (Hong Kong) 84% 3,085 133 298 133
Kabyle 85% 3,114 71 462 2
South Azerbaijani 86% 3,139 35 473 2
Spanish (Ecuador) 86% 3,163 53 336 100
Frisian 86% 3,173 117 341 18
Thai 86% 3,173 5 470 4
Esperanto 89% 3,273 52 281 43
Arabic 90% 90% 3,288 60 49 260
Hebrew 90% 90% 3,315 22 279 35
Malayalam 91% 91% 3,334 2 257 58
Portuguese (Angola) 91% 91% 3,339 58 250 2
Ukrainian 91% 91% 3,350 98 200 0
Mongolian 92% 92% 3,372 59 216 2
Spanish (Venezuela) 92% 92% 3,378 61 38 188
Occitan 93% 93% 3,393 35 219 2
Estonian 93% 93% 3,398 0 6 246
French (Belgium) 93% 93% 3,404 48 178 20
Spanish (Costa Rica) 93% 93% 3,406 117 82 45
Kazakh 94% 94% 3,454 36 110 60
Spanish (Peru) 96% 96% 3,505 34 108 3
Lithuanian 96% 96% 3,537 7 61 51
Persian (Afghanistan) 97% 97% 3,543 23 81 2
Slovenian 97% 97% 3,563 8 37 42
Swahili 97% 97% 3,567 23 0 75
Gujarati 98% 98% 3,584 65 0 1
Nepali 98% 98% 3,584 25 38 3
English (South Africa) 98% 98% 3,588 13 0 59
Catalan (Valencian) 98% 98% 3,602 6 39 2
Chinese (Taiwan) 98% 98% 3,602 7 16 23
German (Austria) 98% 98% 3,602 6 39 23
Latvian 98% 98% 3,602 6 39 2
Assamese 98% 98% 3,603 6 38 3
Bengali (Bangladesh) 98% 98% 3,603 7 0 174
French (Canada) 98% 98% 3,603 6 38 2
Serbian 98% 98% 3,603 8 36 3
Vietnamese 98% 98% 3,603 7 37 6
Kannada 98% 98% 3,606 5 30 7
Basque 99% 99% 3,616 0 32 0
English (Canada) 99% 99% 3,640 8 0 8
Slovak 99% 99% 3,644 0 4 0
Albanian 99% 99% 3,645 0 3 0
Bulgarian 100% 100% 3,648 0 0 0
Catalan 100% 100% 3,648 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 3,648 0 0 0
Croatian 100% 100% 3,648 0 0 0
Czech 100% 100% 3,648 0 0 2
Danish 100% 100% 3,648 0 0 0
Dutch 100% 100% 3,648 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 3,648 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 3,648 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 3,648 0 0 0
English (New Zealand) 100% 100% 3,648 0 0 0
English (UK) 100% 100% 3,648 0 0 0
Finnish 100% 100% 3,648 0 0 0
French (France) 100% 100% 3,648 0 0 0
Galician 100% 100% 3,648 0 0 0
Georgian 100% 100% 3,648 0 0 6
German 100% 100% 3,648 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 3,648 0 0 0
German (Switzerland) 100% 100% 3,648 0 0 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 100% 100% 3,648 0 0 0
Greek 100% 100% 3,648 0 0 0
Hungarian 100% 100% 3,648 0 0 0
Indonesian 100% 100% 3,648 0 0 0
Italian 100% 100% 3,648 0 0 0
Japanese 100% 100% 3,648 0 0 0
Korean 100% 100% 3,648 0 0 0
Kurdish (Sorani) 100% 100% 3,648 0 0 0
Kyrgyz 100% 100% 3,648 0 0 0
Lao 100% 100% 3,648 0 0 0
Marathi 100% 100% 3,648 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 3,648 0 0 0
Persian 100% 100% 3,648 0 0 0
Polish 100% 100% 3,648 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 3,648 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 3,648 0 0 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 100% 100% 3,648 0 0 0
Romanian 100% 100% 3,648 0 0 0
Russian 100% 100% 3,648 0 0 0
Spanish (Argentina) 100% 100% 3,648 0 0 0
Spanish (Chile) 100% 100% 3,648 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 3,648 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 3,648 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 3,648 0 0 0
Swedish 100% 100% 3,648 0 0 0
Tagalog 100% 100% 3,648 0 0 0
Turkish 100% 100% 3,648 0 0 0
Uighur 100% 100% 3,648 0 0 0
Welsh 100% 100% 3,648 0 0 0

Sub-projects

Network Admin
Contains strings for the WordPress Network Admin.