
Aplicações incluídas no Mac
O seu Mac é fornecido com muitas aplicações divertidas e úteis já instaladas. Pode abrir algumas destas aplicações clicando nos ícones correspondentes na Dock. Também pode clicar no ícone do Launchpad na Dock para usar o Launchpad para ver e abrir todas estas aplicações.

Aplicações populares
Estas aplicações também estão disponíveis na pasta Aplicações do Finder.
![]() | Safari Tudo aquilo que espera de um navegador, mais uma lista de leitura offline, sites afixados, Apple Pay, Picture in Picture e outros. | ||||||||||
![]() | Envie, receba e efetue a gestão do e-mail utilizando as suas contas da Internet favoritas, como o iCloud, Google, Yahoo! e Exchange, diretamente no Mail. | ||||||||||
![]() | Contactos Armazene informação—números de telefone, endereço, aniversários e muito mais—para amigos, familiares e colegas de trabalho. | ||||||||||
![]() | Calendário Mantenha-se informado sobre todas as suas reuniões, eventos e compromissos num só lugar. | ||||||||||
![]() | Lembretes Crie listas separadas para afazeres, projetos, compras e qualquer outra coisa sobre a qual queira manter-se informado. | ||||||||||
![]() | Notas Tome nota de uma ideia – adicione uma fotografia, um vídeo ou um URL – para acompanhar mais tarde. | ||||||||||
![]() | Mapas Obtenha direções de ou para um local – incluindo as condições de trânsito atuais e mapas e horários de serviços públicos de transporte integrados – e envie-as para o dispositivo iOS para usar quando estiver em movimento. | ||||||||||
![]() | Mensagens Mantenha-se em contacto com os seus amigos, enviando mensagens com texto, imagens e outros ficheiros. | ||||||||||
![]() | FaceTime Realize chamadas de áudio e vídeo para familiares e amigos, independentemente de usarem iPhone, iPad, iPod touch ou um Mac. | ||||||||||
![]() | Photo Booth Tire fotos divertidas ou grave vídeos usando a câmara integrada do seu computador ou uma câmara de vídeo externa ligada ao seu Mac. | ||||||||||
![]() | Fotografias Importe, veja e organize as suas fotografias e vídeos; crie projetos e faça impressões. Com a fototeca em iCloud, as fotografias e os vídeos na fototeca do Mac são guardados em iCloud, para que lhes possa aceder com outros dispositivos. | ||||||||||
![]() | iTunes Organize e reproduza a sua música e vídeos, encontre música, filmes, programas de TV, podcasts e muito mais; ouça o iTunes Radio, partilhe ou descarregue músicas do Apple Music; e configure o seu iPad, iPhone ou iPod. | ||||||||||
![]() | iBooks Leia um clássico, mantenha-se a par dos novos livros mais vendidos e estude a partir de manuais escolares com o iBooks para Mac. | ||||||||||
![]() | App Store Encontre, compre, instale, atualize e comente as aplicações do Mac. | ||||||||||
![]() | Pré-visualização Visualize e edite PDF e imagens, importe imagens da câmara e faça capturas do seu ecrã. | ||||||||||
![]() | Dicionário Procure rapidamente palavras em dicionários, thesaurus e noutras fontes enquanto trabalha em aplicações ou enquanto navega em páginas web. | ||||||||||
![]() | Calculadora Realize cálculos básicos, avançados ou de programação. | ||||||||||
![]() | iMovie Percorra os seus vídeos, partilhe os seus momentos favoritos e crie fabulosos trailers e filmes. Pode até começar a editar no iPhone ou iPad e terminar no Mac. O iMovie vêm incluído com cada Mac novo. | ||||||||||
![]() | GarageBand Um estúdio completo no seu Mac — uma biblioteca de som com instrumentos de software, predefinições para guitarra e voz e bateristas de sessão virtuais — para que possa criar e partilhar os seus êxitos em todo o mundo. O GarageBand vêm incluído com cada Mac novo. | ||||||||||
![]() | Keynote Crie apresentações espetaculares com imagens, conteúdos multimédia, gráficos, animações e muito mais. Trabalhe perfeitamente no Mac e dispositivos iOS simultaneamente e facilmente com pessoas que utilizam o Microsoft PowerPoint. | ||||||||||
![]() | Numbers Crie folhas de cálculo apelativas com fórmulas, funções, gráficos interativos e muito mais. Trabalhe perfeitamente no Mac e dispositivos iOS simultaneamente e facilmente com pessoas que utilizam o Microsoft Excel. | ||||||||||
![]() | Pages Crie belos documentos com texto formatado, imagens, conteúdos multimédia, tabelas e muito mais. Trabalhe perfeitamente no Mac e dispositivos iOS simultaneamente e facilmente com pessoas que utilizam o Microsoft Word. |
Outras aplicações
Por predefinição, estas aplicações aparecem na pasta Outras no Launchpad. Também pode encontrar e abri-las na pasta Utilitários existente na pasta Aplicações no Finder.
![]() | Monitor de Atividade Obtenha informações sobre o processador, aplicações, discos, memória e atividade da rede no seu Mac. | ||||||||||
![]() | Utilitário AirPort Configure e efetue a gestão da rede Wi-Fi e da estação-base AirPort. | ||||||||||
![]() | Configuração de Áudio MIDI Configure os dispositivos de áudio e MIDI ligados ao seu Mac, selecione os dispositivos de entrada e saída de canais de áudio, configure as colunas de saída e muito mais. | ||||||||||
![]() | Automator Crie automatizações poderosas sem necessidade de linguagens complicadas de programação e de script. | ||||||||||
![]() | Assistente do Boot Camp Instalar o Windows no Mac. | ||||||||||
![]() | Transferências de Ficheiros por Bluetooth Permite-lhe estabelecer ligações sem fios de curto alcance entre dispositivos, evitando assim a utilização de muitos cabos. | ||||||||||
![]() | Xadrez Jogue xadrez no seu Mac | ||||||||||
![]() | Utilitário ColorSync Ajustar os perfis de cor do seu computador | ||||||||||
![]() | Consola Visualize as mensagens de registo na Consola, onde pode encontrar mais detalhes sobre um problema que ocorra no seu Mac. | ||||||||||
![]() | Medidor de Cor Digital Encontre o valor de cor para qualquer cor apresentada no seu monitor. | ||||||||||
![]() | Utilitário de Discos Efetue a gestão dos discos, imagens do disco e conjuntos RAID. | ||||||||||
![]() | Leitor de DVD Reproduza DVD ou ficheiros de filmes de DVD no seu Mac. | ||||||||||
![]() | Catálogo Tipográfico Instale, efetue a gestão e pré-visualize os tipos de letra. | ||||||||||
![]() | Captura Tire fotografias ou capturas de ecrã de todo ou parte do seu ecrã. | ||||||||||
![]() | Grapher Visualize e analise equações implícitas e explícitas. | ||||||||||
![]() | Captura de Imagem Transfira e digitalize imagens ou tire fotografias. | ||||||||||
![]() | Ink Adicione desenhos e texto manuscrito onde possa introduzir texto, como por exemplo um documento. Quando liga uma mesa digitalizadora ao seu Mac, as preferências do Ink aparecem nas Preferências do Sistema. | ||||||||||
![]() | Acesso a Porta‑chaves Armazene as suas palavras-passe e informações de conta e reduza o número de palavras-passe que tem para se lembrar e gerir. | ||||||||||
![]() | Assistente de Migração Transfira informação de um Mac, PC ou disco. | ||||||||||
![]() | QuickTime Player Reproduza ficheiro de áudio ou vídeo | ||||||||||
![]() | Editor de Scripts Crie scripts, ferramentas e até mesmo aplicações. | ||||||||||
![]() | Notas Adesivas Mantenha notas, listas e imagens em notas autocolantes na sua secretária. | ||||||||||
![]() | Informação do Sistema Obtenha detalhes acerca de especificações de hardware, rede e software para o seu Mac. | ||||||||||
![]() | Terminal Aceda a todo o sistema operativo UNIX no macOS. | ||||||||||
![]() | Editor de Texto Crie e edite texto simples, texto formatado, HTML e outros tipos de documentos. | ||||||||||
![]() | Utilitário VoiceOver Personalize o VoiceOver, o leitor de ecrã repleto de funcionalidades integrado no macOS. |
Para comprar ou transferir mais aplicações, visite a App Store.
No caso de ter o iPhoto no Mac, a aplicação permanece no Mac. No entanto, recomenda-se a utilização da aplicação Fotografias em vez do iPhoto para trabalhar com as fotografias. Encontrará mais informações em Mudar para Fotografias a partir do iPhoto.
Se utiliza aplicações à noite, é possível que consiga usar o modo Night Shift para mudar as cores do ecrã para tons mais quentes, de forma a não fatigar os olhos.